Le quantità sono espresse in vagoni (10 ton).
Varietà | 2006 | 2007 | 2008 | % sul totale 2008 |
Totale | 85.550 | 89.130 | 95.940 | 100 |
Golden Delicious | 36.830 | 37.200 | 41.280 | 43,03 |
Red Delicious | 10.280 | 9.690 | 10.775 | 11,23 |
Morgenduft | 2.350 | 2.155 | 2.130 | 2,22 |
Rubens | 80 | 130 | 140 | 0,15 |
Jonagold | 2.050 | 1.960 | 1.610 | 1,68 |
Jonagored | 470 | 430 | 400 | 0,41 |
Gloster | 40 | 35 | 35 | 0,04 |
Granny Smith | 5.410 | 5.200 | 5.635 | 5,88 |
Winesap | 1.040 | 600 | 930 | 0,97 |
Jonathan | 40 | 35 | 25 | 0,02 |
Idared | 525 | 460 | 410 | 0,43 |
Braeburn | 6.470 | 7.900 | 7.635 | 7,96 |
Fuji | 4.060 | 4.760 | 5.765 | 6,01 |
Cripps Pink | 3.060 | 2.585 | 2.620 | 2,73 |
Pinova | 355 | 510 | 710 | 0,74 |
Gala | 11.935 | 13.885 | 15.330 | 15,98 |
Elstar | 200 | 160 | 130 | 0,14 |
Summered | 15 | 15 | 10 | 0,01 |
Ozark Gol | 30 | 30 | 30 | 0,03 |
Altre | 315 | 400 | 340 | 0,35 |
Contatti:
Fruttunion
Jakobistraße Nr. 1/A
39018 Terlan(BZ)
Italy
Tel.: +39 0471 258190
Fax: +39 0471 258314
E-mail: [email protected]
Sito web: www.fruttunion.com