Francia: dati esportazione patate (in tonnellate)
Paese | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 |
Spagna | 540 500 | 451 200 | 546 000 | 662 200 |
Italia | 344 500 | 282 100 | 238 800 | 293 000 |
Portogallo | 96 100 | 102 300 | 215 000 | 218 600 |
Grecia | 26 600 | 21 600 | 22 300 | 8 300 |
Germania | 59 600 | 66 400 | 96 900 | 141 300 |
Gran Bretagna | 106 600 | 111 100 | 90 800 | 91 500 |
Belgio | 165 800 | 143 700 | 225 400 | 271 200 |
Paesi Bassi | 52 000 | 47 100 | 52 600 | 85 400 |
Russia | 0 | 14 600 | 1 500 | 3 600 |
Altri | 13 200 | 14 900 | 25 200 | 41 400 |
Totale | 1 404 900 | 1 255 000 | 1 514 500 | 1 816 500 |
Totale campagna | 1 404 900 | 1 255 000 | 1 514 500 | 1 816 500 |
Francia: dati importazione patate (in tonnellate)
Paese | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 |
Belgio | 103 400 | 98 100 | 103 600 | 288 500 |
Paesi Bassi | 47 000 | 53 800 | 70 200 | 65 700 |
Germania | 2 900 | 5 500 | 12 900 | 24 800 |
Altri | 19 300 | 13 900 | 21 000 | 36 200 |
Totale | 172 600 | 171 300 | 207 700 | 415 200 |
Totale campagna | 172 600 | 171 300 | 207 700 | 415 200 |
Fonte: dogana francese