Solo nel mese di maggio sono state esportate 128.100 tonnellate
Francia: dati esportazione patate (in tonnellate)
Paese | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 |
Spagna | 526 700 | 433 900 | 523 200 | 619 200 |
Italia | 336 600 | 271 400 | 232 100 | 279 100 |
Portogallo | 95 700 | 100 700 | 214 100 | 216 500 |
Grecia | 26 600 | 21 400 | 22 300 | 8 200 |
Germania | 55 900 | 54 700 | 86 700 | 125 700 |
Inghilterra | 85 200 | 95 800 | 70 700 | 81 200 |
Belgio | 147 000 | 117 800 | 192 700 | 245 300 |
Olanda | 39 600 | 27 600 | 43 300 | 70 400 |
Russia | 0 | 13 800 | 1 400 | 2 400 |
Altri | 12 500 | 12 100 | 21 000 | 32 100 |
Totale | 1 325 800 | 1 149 200 | 1 407 500 | 1 680 100 |
Tot. campagna | 1 404 900 | 1 255 000 | 1 514 600 |
Francia: dati importazione patate (in tonnellate)
Paese | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 |
Belgio | 85 300 | 84 000 | 81 500 | 257 800 |
Olanda | 37 100 | 44 700 | 51 200 | 62 400 |
Germania | 2 200 | 5 000 | 2 100 | 18 600 |
Altri | 5 900 | 7 900 | 7 500 | 15 900 |
Totale | 130 500 | 141 600 | 142 300 | 354 700 |
Tot. campagna | 172 600 | 171 300 | 207 700 |
Fonte: Cnipt