Viceversa, dopo aver patito una stagione 2007 con scarsi volumi produttivi, i paesi dell'Europa Orientale quali Polonia, Romania, Ungheria e Rep. ceca conosceranno quest'anno un vero riscatto.
Per quanto riguarda l'Europa Meridionale, le stime per la Spagna parlano di un raccolto superiore al 2007, mentre per Italia e Portogallo dovrebbe esserci un lieve calo.
Tabella: stima (dati di settembre) sul volume lordo di raccolto melicolo nei paesi UE (dati x 1.000.000 kg)
Paese | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | +/- |
Austria | 164 | 176 | 162 | 193 | 154 | -20% |
Belgio | 356 | 317 | 358 | 358 | 311 | -13% |
Bulgaria | 58 | 71 | 65 | 60 | 56 | -7% |
Danimarca | 26 | 26 | 27 | 32 | 26 | -19% |
Germania | 946 | 925 | 948 | 1.070 | 945 | -12% |
Francia | 1.709 | 1.770 | 1.585 | 1.676 | 1.528 | -9% |
Grecia | 282 | 265 | 267 | 236 | 236 | 0% |
Italia | 2.032 | 2.085 | 1.991 | 2.142 | 2.017 | -6% |
Lettonia | 7 | 38 | 32 | 31 | 34 | 10% |
Lituania | 34 | 130 | 100 | 40 | 85 | 112% |
Olanda | 435 | 380 | 348 | 396 | 385 | -3% |
Polonia | 2.522 | 2.200 | 2.250 | 1.100 | 2.360 | 114% |
Portogallo | 277 | 252 | 257 | 258 | 245 | -5% |
Romania | 1.098 | 439 | 417 | 287 | 473 | 65% |
Slovacchia | 31 | 36 | 31 | 10 | 44 | 340% |
Slovenia | 62 | 58 | 50 | 61 | 60 | -2% |
Spagna | 553 | 701 | 547 | 599 | 643 | 7% |
Rep. Ceca | 164 | 138 | 160 | 113 | 158 | 40% |
UK | 164 | 193 | 174 | 196 | 193 | -2% |
Ungheria | 679 | 467 | 480 | 203 | 525 | 159% |
Svezia | 20 | 21 | 20 | 16 | 18 | 13% |
Totale | 11.618 | 10.687 | 10.269 | 9.078 | 10.494 | 16% |
Per quanto riguarda invece le pere, emergono minori variazioni da un paese all'altro. Tutte le principali zone produttive europee (in particolare Italia, Francia, Belgio e Olanda) si attendono infatti un raccolto inferiore rispetto al 2007.
Fonte: Marktbeeld Hardfruit, Productschap Tuinbouw (PT), www.tuinbouw.nl