Tradizionalmente, Turchia e Marocco sono i fornitori di agrumi principali per la Russia; tuttavia, queste nazioni stanno perdendo quote di mercato a vantaggio di Sudafrica ed Egitto. A sorpresa, la nuova arrivata sul mercato dei mandarini è la Georgia.
| Importazioni di agrumi Russia 2013 2013 |
| Paese di provenienza | Valore (in milioni di dollari) | Volume (in migliaia di ton) |
| Turchia | 431,0 | 420,0 |
| Marocco | 231,0 | 248,5 |
| Egitto | 227,0 | 240,5 |
| Sudafrica | 193,5 | 197,1 |
| Cina | 156,8 | 156,8 |
| Spagna | 103,2 | 92,2 |
| Argentina | 95,3 | 87,3 |
| Pakistan | 77,9 | 80,3 |
| Israele | 46,3 | 40,6 |
| Abcasia | 17,2 | 37,3 |
| Cipro | 19,6 | 19,1 |
| Grecia | 15 | 14,2 |
| Uruguay | 13,5 | 13 |
| Georgia | 8,9 | 11,9 |
| Bielorussia | 4,0 | 9,0 |
| Messico | 5,8 | 5,5 |
| Iran | 4,8 | 5,5 |
| Italia | 4,8 | 4,7 |
| Croazia | 4,4 | 4,1 |
| Perù | 4,3 | 3,9 |
| Brasile | 3,4 | 3,1 |
| Siria | 1,7 | 1,8 |
| Zimbabwe | 1,3 | 1,4 |
| Australia | 1,4 | 1,4 |
| Svizzera | 1,2 | 1,1 |
| Stati Uniti | 1,1 | 1,0 |
| Azerbaigian | 0,8 | 0,9 |
| Altro | 1,6 | 1,6 |
| Totale | 1.677,3 | 1.703,9 |
| Fonte: Federal Customs Service (2013) |
Nel 2013, la Russia ha importato 1,7 milioni di tonnellate di agrumi, per un valore di 1,68 miliardi di dollari. E' stato registrato un incremento del 6% rispetto all'anno scorso.
I principali fornitori di agrumi sono Turchia e Marocco, che insieme rappresentano il 40% del volume complessivo. Al terzo posto c'è l'Egitto, seguito da Sudafrica e Cina. La prima nazione UE della lista è la Spagna, al sesto posto. Cipro e Grecia sono, rispettivamente, all'undicesimo e dodicesimo posto.
| Importazioni di mandarini Russia 2013 |
| Paese di provenienza | Valore (in milioni di dollari) | Volume (in migliaia di ton) |
| Marocco | 206,20 | 221,21 |
| Turchia | 204,30 | 200,58 |
| Cina | 85,65 | 86,93 |
| Pakistan | 77,94 | 80,28 |
| Spagna | 52,94 | 47,70 |
| Argentina | 47,90 | 43,97 |
| Abcasia | 17,25 | 37,34 |
| Israele | 24,40 | 22,74 |
| Cipro | 19,06 | 18,60 |
| Sudafrica | 15,17 | 14,12 |
| Grecia | 13,18 | 12,38 |
| Georgia | 8,92 | 11,88 |
| Uruguay | 8,81 | 8,05 |
| Bielorussia | 2,38 | 5,75 |
| Iran | 4,53 | 5,22 |
| Egitto | 5,28 | 5,00 |
| Croazia | 4,36 | 4,06 |
| Italia | 4,09 | 4,05 |
| Perù | 4,19 | 3,71 |
| Australia | 1,13 | 1,04 |
| Azerbaigian | 0,84 | 0,88 |
| Corea del Sud | 0,52 | 0,66 |
| Stati Uniti | 0,78 | 0,65 |
| Altro | 0,54 | 0,54 |
| Totale | 810,36 | 838,32 |
| Fonte: Federal Customs Service (2013) |
I mandarini sono gli agrumi preferiti dai consumatori russi. L'anno scorso, la Russia ne ha importato oltre 838.000 tonnellate: cioè quasi la metà delle importazioni totali di agrumi.
Turchia e Marocco sono i principali fornitori di mandarini. Sebbene il volume proveniente dal Marocco sia diminuito rispetto agli anni scorsi, il volume dalla Turchia è aumentato. Messe insieme, queste due nazioni forniscono la metà dei mandarini complessivi. Altri grandi fornitori sono Cina, Pakistan, Spagna, Argentina e Abcasia. Ad ottobre 2013, la Georgia ha ottenuto l'accesso al mercato russo e, con 12.000 tonnellate, si è piazzata al 12mo posto nella classifica.
| Importazioni di arance Russia 2013 |
| Paese di provenienza | Valore (in dollari) | Volume (in ton) |
| Egitto | 220.103,82 | 233.790,4 |
| Sudafrica | 120.127,83 | 128.852,8 |
| Turchia | 64.532,54 | 66.525,3 |
| Spagna | 30.094,72 | 27.517,8 |
| Marocco | 23.061,90 | 24.531,1 |
| Cina | 10.365,44 | 9.635,8 |
| Uruguay | 3.243,56 | 3.698,4 |
| Bielorussia | 944,26 | 1955,9 |
| Grecia | 1.761,44 | 1787,1 |
| Siria | 1.678,74 | 1762,4 |
| Zimbabwe | 1.068,82 | 1.186,7 |
| Italia | 567,44 | 550,8 |
| Argentina | 464,58 | 493,1 |
| Brasile | 433,83 | 442,7 |
| Australia | 308,78 | 325,7 |
| Swaziland | 252,47 | 276,1 |
| Iran | 221,49 | 247,6 |
| Stati Uniti | 170,52 | 157,8 |
| Cipro | 129,20 | 142 |
| Portogallo | 63,83 | 101,2 |
| Altro | 61,54 | 55,7 |
| Totale | 479.656,74 | 504.036,4 |
| Fonte: Federal Customs Service (2013) |
Le arance sono state importate soprattutto da Egitto e Sudafrica. I volumi sono aumentati fino ad una quota del 70% delle importazioni. Complessivamente, la Russia ha importato 500.000 tonnellate di arance. Altri grandi fornitori di arance sono Turchia, Spagna e Marocco.
| Importazioni di pompelmi Russia 2013 |
| Paese | Valore in dollari (x1.000) | Volume in ton |
| Cina | 56.740,8 | 56.488,4 |
| Turchia | 45.667,6 | 43.689,1 |
| Sudafrica | 27.694,4 | 25.703 |
| Israele | 14.074 | 13.838,7 |
| Messico | 3.366,7 | 3.302,8 |
| Egitto | 1481,5 | 1.562,1 |
| Swaziland | 956,3 | 888,2 |
| Marocco | 614,8 | 612,1 |
| Spagna | 432,4 | 364,5 |
| Vietnam | 225,6 | 202,1 |
| Zimbabwe | 194,9 | 182,6 |
| Cipro | 179,7 | 174,1 |
| Bielorussia | 142,8 | 139,9 |
| Perù | 113,5 | 100,7 |
| Altro | 274,4 | 166,3 |
| Totale | 152.159,5 | 147.414,6 |
| Fonte: Federal Customs Service (2013) |
Le importazioni di pompelmi sono aumentate del 20% rispetto al 2012, arrivando a 147.000 tonnellate. I fornitori più grandi di questi agrumi sul mercato russo sono Cina, seguita da Turchia, Sudafrica e Israele. L'aumento nel consumo dei pompelmi è dovuto all'attenzione mediatica. Nel primo trimestre di quest'anno, le importazioni sono diminuite dell'11%, a 577.000 tonnellate. I fornitori principali sono Marocco, Turchia, Pakistan, Cina e Spagna. La Georgia ha esportato 2,6 tonnellate di mandarini in Russia.
| Importazioni di agrumi Russia |
| Paese | gen-mar 2014 (x1.000ton) | gen-mar 2013 (x1.000ton) |
| Marocco | 161 | 98 |
| Turchia | 132 | 143 |
| Egitto | 120 | 157,7 |
| Pakistan | 63,8 | 71,7 |
| Cina | 36,3 | 48 |
| Spagna | 30,3 | 49,4 |
| Israele | 12,3 | 20,2 |
| Cipro | 6,8 | 15 |
| Grecia | 2,6 | 8,6 |
| Georgia | 2,6 | 0 |
| Italia | 1,9 | 2,7 |
| Altro | 7,4 | 11,9 |
| Totale | 577 | 626,2 |
| Fonte: Federal Customs Service (2013) |
In termini percentuali, la quota di mercato delle nazioni esportatrici è stabile. La Turchia è in cima alla lista con il 24,6%, seguita da Marocco (14,5%) ed Egitto (14,1%). Negli ultimi anni, le importazioni di mandarini sono aumentate di quasi il 40%, da 605.000 tonnellate nel 2010 a 838.000 tonnellate nel 2013. Anche le importazioni di agrumi sono in aumento con una crescita del 34%. Nel 2010, sono state importate 109.000 tonnellate, mentre nel 2013 sono state 147.000 tonnellate.
| Quota di mercato per nazione in % | |
| Turchia | 24,6 |
| Marocco | 14,5 |
| Egitto | 14,1 |
| Sudafrica | 11,5 |
| Cina | 9,2 |
| Spagna | 5,4 |
| Argentina | 5,1 |
| Pakistan | 4,7 |
| Israele | 2,3 |
| Abcasia | 2,2 |
| Altro (tra cui: Cipro, Grecia, Uruguay, Georgia, Bielorussia) | 6,4 |
Le arance sono aumentate del 5%, da 478.000 tonnellate nel 2011 a 504.000 tonnellate nel 2013. I volumi provenienti da Egitto e Sudafrica crescono a scapito della quota di Marocco e Turchia.
Fonte: www.fruitnews.ru
Traduzione FreshPlaza Italia. Tutti i diritti riservati.