Le quantità sono espresse in vagoni (10 ton).
Varietà | 2008 | 2009 | 2010 | % |
Totale | 95.940 | 101.630 | 96.890 | 100 |
Golden Delicious | 41.280 | 43.740 | 40.920 | 42,2 |
Red Delicious | 10.770 | 11.830 | 10.610 | 10,9 |
Morgenduft | 2.130 | 1.430 | 1.620 | 1,6 |
Gala | 15.330 | 16.080 | 14.090 | 14,5 |
Jonagold | 2.000 | 1.830 | 1.300 | 1,3 |
Jonathan | 25 | 5 | 10 | 0,01 |
Gloster | 35 | 30 | 20 | 0,02 |
Granny Smith | 5.640 | 5.730 | 6.270 | 6,4 |
Winesap | 930 | 710 | 980 | 1,0 |
Elstar | 130 | 95 | 65 | 0,07 |
Idared | 410 | 380 | 325 | 0,3 |
Braeburn | 7.640 | 7.950 | 8.430 | 8,7 |
Fuji | 5.760 | 6.290 | 6.710 | 6,9 |
Altre | 3.850 | 5.520 | 5.540 | 5,7 |
Contatti:
Fruttunion
Jakobistraße Nr. 1/A
39018 Terlan(BZ)
Italy
Tel.: +39 0471 258190
Fax: +39 0471 258314
E-mail: [email protected]
Sito web: www.fruttunion.com