Regione | Canale di vendita o acquisto | Origine | Calibro/categoria | Prezzo (€/kg) |
Puglia | Produttore | Italia | Clementine Caffin, Cal. 2 impaccato, doppio strato, in cartone 30x40 | 2,20 (in c/to commissione, al lordo del 12% di costi) |
Puglia | Produttore | Italia | Clementine Caffin, Cal. 3 rinfuso in 30x40x20 | 1,80 (in c/to commissione, al lordo del 12% di costi) |
Puglia | Produttore | Italia | Clementine Caffin, Cal. 4 rinfuso in 30x40x20 | 1,50 (in c/to commissione, al lordo del 12% di costi) - Si vendeva a 1,70 la settimana scorsa |
Lazio | Mercato generale | Spagna | Clementine Cal. 2/3 con buona colorazione | 1,30 |
Lazio | Mercato generale | Italia - Calabria | Clementine Cal. 3/4 con scarsa colorazione | 1,40 |
Lazio | Supermercato | 2,00 | ||
Modena | Dettaglio | Italia | Clementine Caffin | 3,80 |
Veneto | Negozio ortofrutta | Clementine Marisol Cal. 3 | 0,90 |
Invitiamo tutti i nostri lettori a partecipare: più numerose saranno le segnalazioni e più vicino alla realtà il quadro commerciale che riusciremo a delineare.
Inviate le segnalazioni sui prezzi delle clementine via mail a: [email protected]
Vi preghiamo di corredare il dato sul prezzo al dettaglio (o all'ingrosso, o alla produzione) anche, quando possibile, con le seguenti informazioni:
- Regione di rilevamento
- Tipologia canale di vendita/acquisto (produttore, grossista, negozio, mercato generale, supermercato, discount, etc.)
- Origine del prodotto (se Italia o estero)
- Calibro e categoria
- Tipologia di confezionamento
Chiunque voglia offrire il proprio contributo anche alla quantificazione dei costi di filiera, al fine di una migliore comprensione del processo di formazione dei prezzi, sarà il benvenuto.
Inviate le segnalazioni sui prezzi delle clementine via mail a: [email protected]