Tabella 1 - Prezzi patate (Euro/100 kg) sulle borse europee a termine in data 07/12/07
Borsa | Feb. 2008 | Apr. 2008 |
RMX Londra | 22,70 | |
Hannover - Table Potato | 12,00 | 13,60 |
RMX European Processing | 12,30 |
Tabella 2 - Quotazioni (Euro/Ton) del prodotto fresco
Paese | Varietà | Euro/Ton | Note | Data prezzo |
Germania | Patate | 114,30 | Prezzo medio franco produttore | 25/10/07 |
Germania | Patate - Baviera* | 80-135 | Prezzo medio franco produttore | 25/10/07 |
Gran Bretagna | 198,02 | Prezzo medio franco produttore | 30/11/07 | |
Francia | Varietà diverse I cat. 50-75 mm sacco Kg 10 | 150-190 | Prezzo f.co partenza, imballo incluso | 28/11/07 |
Francia | Agata I cat. 40-70 mm cartone Kg 12,50 | 300-450 | Prezzo f.co partenza, imballo incluso | 28/11/07 |
Olanda - Borsa di Rotterdam | Patate 40/70 mm cert. EurepGAP | 125-200 | Prezzo f.co partenza, imballo escluso | 03/12/07 |
Olanda - Borsa di Rotterdam | Bintje 45 mm+ da esportazione | 125-140 | Prezzo f.co partenza, imballo escluso | 03/12/07 |
Fonti: ZMP, BPC, POMME DE TERRE HEBDO e NAO.NL
Ce.Pa segnala che, per quanto riguarda le quotazionidel prodotto industriale, in Belgio il prezzo medio franco produttore(35 mm+ - alla rinfusa con destinazione industriale di varietà Bintje)era di 8,00 Euro/100 Kg al 07/12/07 (9 Euro/100 Kg al 02/11/07). Iprezzi medi f.co produttore per il prodotto industriale francese al 23/11/07 sonoriportati invece in 9 Euro/100 kg per le varietà 35 mm+ e in 9Euro/100 Kg per la varietà Bintje 40mm+.
Ce.Pa - Centro di Documentazione per la Patata
Via Tosarelli, 155
40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel: +39 051 6053391
Fax: +39 051 6062998
Sito web